Γυναικεία ρούχα: οδηγός μεγεθών
Κορμάκια, Μπλούζες και Παντελόνια*
Γυναίκες | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
UK Size | 0 | 2 |
|
|
|
16 | -- | ||||||
Στήθος | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 105-108 | ||||||
Μέση | 61-62 | 63-64 | 65-68 | 69-72 | 72-75 | 76-80 | 82-85 | ||||||
Γοφοί | 86-88 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 113-116 | ||||||
Ύψος* | 158 | 164 | 168-170 | 168-172 | 168-172 | 168-172 | 168-172 | ||||||
*Κατόπιν παραγγελίας, το μάκρος των παντελονιών μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ύψος σας. |
Καλσόν και Κολάν
Γυναίκες | 0 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ύψος* | 125-145 | 140-155 | 155-168 | 168-175 | 175-190 |