Ανδρικα ρούχα: οδηγός μεγεθών
Ανδρικα ρούχα*
Άνδρες | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Στήθος | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | |
Μέση | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | |
Γοφοί | 82-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | |
Ύψος* | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-186 | 182-186 | |
*Κατόπιν παραγγελίας, το μάκρος των παντελονιών μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το ύψος σας. |